LOJAS FILIADAS
| Loja | Rito | Dias de Sessão | Venerável Mestre | Oriente | Endereço | Como chegar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arte Real nº 01 | R∴E∴A∴A∴ | 2ª e 4ª Quartas-feiras – 20h | Ir∴ Glauber Ferreira | Taguatinga – DF | EQNM 36/38, Área Especial 08, M Norte | Abrir mapa |
![]() | Novo Tempo nº 02 | R∴E∴A∴A∴ | 1ª e 3ª Quintas-feiras – 20h | Ir∴ Wilder Campos | Guará – DF | QE 20, Área Especial V, Guará I | Abrir mapa |
![]() | Imperador Pedro I nº 03 | Rito Brasileiro | 2ª Terça-feira – 20h | Ir∴ Antônio do Carmo | Vicente Pires – DF | Rua 04b, Chácara 192/3, Lote 05 | Abrir mapa |
![]() | George Washington nº 04 | Rito de York | 1ª e 3ª Segundas-feiras – 20h | Ir∴ Valdir Miranda | Brasília – DF | SGAN 909, Módulo A, Asa Norte | Abrir mapa |
| Antigas Obrigações nº 05 | Ritual de Emulação | 3ª Sábado – 10h | Ir∴ Guilherme Cândido | Brasília – DF | SCS Quadra 02, Bloco C, Sala 309, Edifício Serra Dourada, Asa Sul | ||
![]() | 19 de Março nº 07 | R∴E∴A∴A∴ | 2ª e 4ª Quintas-feiras – 20h | Ir∴ Neudes Teixeira | Vicente Pires – DF | Rua 04b, Chácara 192/3, Lote 05 | Abrir mapa |
![]() | Guardiões de Jerusalém nº 09 | R∴E∴A∴A∴ | 4ª Terça-feira – 20h | Ir∴ Edson Ferreira | Vicente Pires – DF | Rua 04b, Chácara 192/3, Lote 05 | Abrir mapa |
![]() | Arca da Aliança nº 10 | R∴E∴A∴A∴ | |||||
![]() | Luzeiro do Planalto nº 11 | R∴E∴A∴A∴ | 1ª e 3ª Quartas-feiras – 20h | Ir∴ Weslley Rodrigues | Taguatinga – DF | EQNM 36/38, Área Especial 08, M Norte | Abrir mapa |
CALENDÁRIO DE SESSÕES
Events in março 2026
| domdomingo | segsegunda-feira | terterça-feira | quaquarta-feira | quiquinta-feira | sexsexta-feira | sábsábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 de março de 2026
|
22 de março de 2026
|
33 de março de 2026
|
44 de março de 2026
|
55 de março de 2026
|
66 de março de 2026
|
77 de março de 2026
|
88 de março de 2026
|
99 de março de 2026
|
1010 de março de 2026
|
1111 de março de 2026
|
1212 de março de 2026
|
1313 de março de 2026
|
1414 de março de 2026
|
1515 de março de 2026
|
1616 de março de 2026
|
1717 de março de 2026
|
1818 de março de 2026
|
1919 de março de 2026
|
2020 de março de 2026
|
2121 de março de 2026
|
2222 de março de 2026
|
2323 de março de 2026
|
2424 de março de 2026
|
2525 de março de 2026
|
2626 de março de 2026
|
2727 de março de 2026
|
2828 de março de 2026
|
2929 de março de 2026
|
3030 de março de 2026
|
3131 de março de 2026
|
11 de abril de 2026
|
22 de abril de 2026
|
33 de abril de 2026
|
44 de abril de 2026
|









